排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 腊肉 | 692/千卡 |
2 | 腊肠 | 584/千卡 |
3 | 五花肉 | 508/千卡 |
4 | 肥膘肉 | 507/千卡 |
5 | 猪头皮 | 499/千卡 |
6 | 猪尾巴 | 396/千卡 |
7 | 猪肉 | 395/千卡 |
8 | 后腿肉 | 395/千卡 |
9 | 猪头肉 | 395/千卡 |
10 | 猪腱 | 395/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 鸡肉松 | 445/千卡 |
2 | 鸡皮 | 440/千卡 |
3 | 肉鸡 | 389/千卡 |
4 | 老母鸡 | 256/千卡 |
5 | 母鸡 | 256/千卡 |
6 | 鸡爪 | 254/千卡 |
7 | 鸡块 | 206/千卡 |
8 | 鸡肉肠 | 202/千卡 |
9 | 鸡翅 | 194/千卡 |
10 | 翅根 | 194/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 鸭肠 | 461/千卡 |
2 | 鸭心 | 436/千卡 |
3 | 鸭肫 | 425/千卡 |
4 | 公麻鸭鸭肫 | 425/千卡 |
5 | 母麻鸭鸭肫 | 425/千卡 |
6 | 野鸭 | 419/千卡 |
7 | 酱鸭 | 404/千卡 |
8 | 母麻鸭 | 360/千卡 |
9 | 鸭胰 | 338/千卡 |
10 | 鸭肝 | 313/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 牛肉松 | 503/千卡 |
2 | 咖哩牛肉干 | 416/千卡 |
3 | 牛肉干 | 415/千卡 |
4 | 牛骨 | 388/千卡 |
5 | 牛膝盖骨 | 388/千卡 |
6 | 牛肋骨 | 351/千卡 |
7 | 牛仔骨 | 295/千卡 |
8 | 牛腩 | 283/千卡 |
9 | 酱牛肉 | 246/千卡 |
10 | 牛腱子肉 | 205/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 羊骨 | 388/千卡 |
2 | 羊脆骨肉 | 388/千卡 |
3 | 羊肉干 | 387/千卡 |
4 | 腊羊肉 | 246/千卡 |
5 | 羊蝎子 | 230/千卡 |
6 | 羊舌 | 225/千卡 |
7 | 羊排 | 203/千卡 |
8 | 羊肉 | 203/千卡 |
9 | 羊头 | 203/千卡 |
10 | 羊腩 | 203/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 熏肉 | 518/千卡 |
2 | 香肠 | 508/千卡 |
3 | 肥肉 | 507/千卡 |
4 | 培根 | 505/千卡 |
5 | 腊鹅 | 409/千卡 |
6 | 鹅肉 | 371/千卡 |
7 | 乳鸽 | 352/千卡 |
8 | 红烧乳鸽 | 352/千卡 |
9 | 小里脊肉 | 331/千卡 |
10 | 脆皮肠 | 302/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 素腊肠 | 584/千卡 |
2 | 鹿筋 | 371/千卡 |
3 | 驴鞭 | 294/千卡 |
4 | 酱驴肉 | 246/千卡 |
5 | 饺子馅 | 198/千卡 |
6 | 兔头 | 190/千卡 |
7 | 野兔肉 | 173/千卡 |
8 | 马心 | 143/千卡 |
9 | 骆驼掌 | 142/千卡 |
10 | 骆驼蹄 | 134/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 鸡蛋黄粉 | 644/千卡 |
2 | 鸡蛋粉 | 545/千卡 |
3 | 鸭蛋黄 | 378/千卡 |
4 | 鸡蛋黄 | 328/千卡 |
5 | 鹅蛋黄 | 324/千卡 |
6 | 海鸭蛋 | 243/千卡 |
7 | 皮蛋 | 200/千卡 |
8 | 松花蛋 | 200/千卡 |
9 | 鹅蛋 | 196/千卡 |
10 | 咸蛋 | 190/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 庐山石鸡 | 253/千卡 |
2 | 鮰鱼 | 240/千卡 |
3 | 堤鱼 | 191/千卡 |
4 | 鳗鲡 | 181/千卡 |
5 | 鲟鱼 | 173/千卡 |
6 | 虹鳟鱼 | 161/千卡 |
7 | 鲐鱼 | 155/千卡 |
8 | 胡子鲇 | 146/千卡 |
9 | 油抒 | 145/千卡 |
10 | 鱼头 | 140/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 凤尾鱼 | 520/千卡 |
2 | 鲭鱼 | 417/千卡 |
3 | 午餐鱼 | 383/千卡 |
4 | 金鲨鱼翅 | 350/千卡 |
5 | 木鱼花 | 340/千卡 |
6 | 鱼片干 | 303/千卡 |
7 | 秋刀鱼 | 296/千卡 |
8 | 海鲫鱼 | 206/千卡 |
9 | 鱼子酱 | 200/千卡 |
10 | 虱目鱼 | 194/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 旗鱼 | 465/千卡 |
2 | 乌鱼子 | 423/千卡 |
3 | 青鱼肝 | 363/千卡 |
4 | 柴鱼片 | 357/千卡 |
5 | 鱼胶粉 | 347/千卡 |
6 | 鱼皮 | 306/千卡 |
7 | 鱼干 | 303/千卡 |
8 | 干鱼 | 303/千卡 |
9 | 虾潺 | 283/千卡 |
10 | 三文鱼头 | 252/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 虾籽 | 294/千卡 |
2 | 虾米 | 198/千卡 |
3 | 海米 | 198/千卡 |
4 | 虾干 | 198/千卡 |
5 | 虾皮 | 153/千卡 |
6 | 虾仁肉丸 | 151/千卡 |
7 | 斑节对虾 | 103/千卡 |
8 | 基围虾 | 101/千卡 |
9 | 虾脑酱 | 100/千卡 |
10 | 塘水虾 | 96/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 海虹 | 355/千卡 |
2 | 青口贝 | 355/千卡 |
3 | 贻贝 | 355/千卡 |
4 | 淡菜 | 355/千卡 |
5 | 蛏干 | 340/千卡 |
6 | 瑶柱 | 264/千卡 |
7 | 干贝 | 264/千卡 |
8 | 带子 | 264/千卡 |
9 | 鸳鸯贝 | 238/千卡 |
10 | 香螺 | 163/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 蟹黄 | 237/千卡 |
2 | 蟹足棒 | 123/千卡 |
3 | 河蟹 | 103/千卡 |
4 | 膏蟹 | 95/千卡 |
5 | 梭子蟹 | 95/千卡 |
6 | 肉蟹 | 95/千卡 |
7 | 海蟹 | 95/千卡 |
8 | 螃蟹 | 95/千卡 |
9 | 锯缘青蟹 | 95/千卡 |
10 | 帝王蟹 | 95/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 干苔菜 | 148/千卡 |
2 | 苔菜 | 148/千卡 |
3 | 海带菜 | 89/千卡 |
4 | 干海带 | 77/千卡 |
5 | 海茸 | 77/千卡 |
6 | 裙带菜 | 45/千卡 |
7 | 干螺旋藻 | 26/千卡 |
8 | 螺旋藻 | 26/千卡 |
9 | 海藻 | 23/千卡 |
10 | 海带结 | 14/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 海兔 | 418/千卡 |
2 | 海蛎干 | 370/千卡 |
3 | 干贻贝 | 355/千卡 |
4 | 鲜贻贝 | 355/千卡 |
5 | 鱼鳔 | 340/千卡 |
6 | 海冻菜 | 314/千卡 |
7 | 干鱿鱼 | 313/千卡 |
8 | 琼脂 | 311/千卡 |
9 | 干墨鱼 | 287/千卡 |
10 | 鱼胶 | 286/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 月桂叶 | 508/千卡 |
2 | 橄榄菜 | 454/千卡 |
3 | 龙蒿 | 345/千卡 |
4 | 紫花豆 | 317/千卡 |
5 | 上海青 | 286/千卡 |
6 | 青江菜 | 286/千卡 |
7 | 马郁兰 | 285/千卡 |
8 | 青蓼 | 258/千卡 |
9 | 荷叶 | 246/千卡 |
10 | 苦竹叶 | 220/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 山葵 | 576/千卡 |
2 | 贡菜 | 374/千卡 |
3 | 法香 | 342/千卡 |
4 | 小萝卜缨 | 340/千卡 |
5 | 小萝卜 | 340/千卡 |
6 | 人参 | 322/千卡 |
7 | 首乌 | 200/千卡 |
8 | 葛根 | 181/千卡 |
9 | 葛 | 150/千卡 |
10 | 野葛 | 150/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 银杏果 | 355/千卡 |
2 | 海底椰 | 231/千卡 |
3 | 红椒 | 212/千卡 |
4 | 葫芦瓜 | 63/千卡 |
5 | 喷瓜 | 45/千卡 |
6 | 金丝瓜 | 37/千卡 |
7 | 冬南瓜 | 34/千卡 |
8 | 南瓜藤 | 30/千卡 |
9 | 葫子 | 29/千卡 |
10 | 南瓜泥 | 28/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 南瓜子 | 597/千卡 |
2 | 四棱豆 | 409/千卡 |
3 | 小扁豆 | 353/千卡 |
4 | 木豆 | 343/千卡 |
5 | 扁豆 | 339/千卡 |
6 | 蚕豆 | 338/千卡 |
7 | 豌豆 | 334/千卡 |
8 | 甜豆 | 334/千卡 |
9 | 小豆蔻 | 298/千卡 |
10 | 辣椒 | 295/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 灰树花 | 375/千卡 |
2 | 石耳 | 329/千卡 |
3 | 羊肚菌 | 321/千卡 |
4 | 柳松菇 | 309/千卡 |
5 | 干香菇 | 296/千卡 |
6 | 姬松茸 | 294/千卡 |
7 | 虫草花 | 292/千卡 |
8 | 榆黄菇 | 284/千卡 |
9 | 干茶树菇 | 279/千卡 |
10 | 茶树菇 | 279/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 蒜头 | 149/千卡 |
2 | 大蒜 | 128/千卡 |
3 | 蒜苗 | 40/千卡 |
4 | 洋葱 | 40/千卡 |
5 | 紫洋葱 | 39/千卡 |
6 | 青蒜 | 34/千卡 |
7 | 小葱 | 27/千卡 |
8 | 葱白 | 23/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 四川贡菜 | 374/千卡 |
2 | 泡萝卜 | 340/千卡 |
3 | 纳豆 | 212/千卡 |
4 | 干黄花 | 199/千卡 |
5 | 倒笃菜 | 117/千卡 |
6 | 酸豇豆 | 111/千卡 |
7 | 萝卜干 | 98/千卡 |
8 | 咸黄瓜 | 83/千卡 |
9 | 腌笋 | 51/千卡 |
10 | 酸笋 | 51/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 霸王花 | 326/千卡 |
2 | 小旋花 | 60/千卡 |
3 | 新鲜芦荟 | 53/千卡 |
4 | 山苦荬叶 | 32/千卡 |
5 | 野苋菜 | 29/千卡 |
6 | 枸杞菜 | 28/千卡 |
7 | 茴香苗 | 24/千卡 |
8 | 孢子甘蓝 | 23/千卡 |
9 | 茴芹 | 22/千卡 |
10 | 蒲公英叶 | 11/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 豇豆干 | 318/千卡 |
2 | 梅干菜 | 141/千卡 |
3 | 熏笋 | 98/千卡 |
4 | 干笋 | 19/千卡 |
5 | 茄子干 | 18/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 锅巴 | 528/千卡 |
2 | 粳米 | 490/千卡 |
3 | 月饼 | 405/千卡 |
4 | 燕麦片 | 399/千卡 |
5 | 大米 | 391/千卡 |
6 | 泰国香米 | 391/千卡 |
7 | 寿司米 | 391/千卡 |
8 | 胚芽米 | 391/千卡 |
9 | 红籼稻谷 | 391/千卡 |
10 | 燕麦 | 389/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 汤圆粉 | 1383/千卡 |
2 | 饺子粉 | 1383/千卡 |
3 | 裹粉 | 1383/千卡 |
4 | 特一粉 | 1383/千卡 |
5 | 麦仁 | 561/千卡 |
6 | 油面筋 | 493/千卡 |
7 | 春卷皮 | 465/千卡 |
8 | 虾蓉面 | 436/千卡 |
9 | 饼干 | 433/千卡 |
10 | 黄豆面 | 418/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 巧克力豆 | 476/千卡 |
2 | 大豆 | 446/千卡 |
3 | 黄豆粉 | 432/千卡 |
4 | 维维豆奶粉 | 432/千卡 |
5 | 豆浆粉 | 426/千卡 |
6 | 荆豆 | 407/千卡 |
7 | 小圆豆 | 404/千卡 |
8 | 素肉丝 | 395/千卡 |
9 | 鹰嘴豆 | 364/千卡 |
10 | 脑豆 | 363/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 脱脂契达干酪 | 1372/千卡 |
2 | 鲜奶油 | 879/千卡 |
3 | 动物奶油 | 879/千卡 |
4 | 植物奶油 | 879/千卡 |
5 | 奶油 | 879/千卡 |
6 | 焦克奶油 | 879/千卡 |
7 | 淡奶油 | 873/千卡 |
8 | 酥油 | 860/千卡 |
9 | 黑巧克力 | 556/千卡 |
10 | 白巧克力 | 539/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 冻豆腐 | 480/千卡 |
2 | 腐竹 | 461/千卡 |
3 | 豆腐皮 | 410/千卡 |
4 | 百叶结 | 409/千卡 |
5 | 蛋白粉 | 376/千卡 |
6 | 豆粕 | 325/千卡 |
7 | 豆皮 | 300/千卡 |
8 | 油豆皮 | 300/千卡 |
9 | 百页 | 300/千卡 |
10 | 千张 | 262/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 苦荞麦 | 316/千卡 |
2 | 吐司 | 277/千卡 |
3 | 面包 | 233/千卡 |
4 | 玉米片 | 196/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 椰子粉 | 465/千卡 |
2 | 杏仁粉 | 389/千卡 |
3 | 葛根粉 | 357/千卡 |
4 | 玉米糁 | 347/千卡 |
5 | 粉条 | 339/千卡 |
6 | 粉丝 | 338/千卡 |
7 | 宽粉 | 336/千卡 |
8 | 蕨根粉 | 331/千卡 |
9 | 煎炸粉 | 331/千卡 |
10 | 面包糠 | 317/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 椰果 | 456/千卡 |
2 | 椰子肉 | 354/千卡 |
3 | 雪莲子 | 342/千卡 |
4 | 金丝枣 | 308/千卡 |
5 | 金丝小枣 | 294/千卡 |
6 | 椰枣 | 282/千卡 |
7 | 海椰枣 | 282/千卡 |
8 | 神秘果 | 280/千卡 |
9 | 酸枣 | 278/千卡 |
10 | 枳椇 | 265/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 夏威夷果 | 719/千卡 |
2 | 松子仁 | 700/千卡 |
3 | 碧根果 | 690/千卡 |
4 | 核桃 | 654/千卡 |
5 | 核桃仁 | 654/千卡 |
6 | 榛子 | 628/千卡 |
7 | 香榧 | 618/千卡 |
8 | 瓜子 | 615/千卡 |
9 | 瓜子仁 | 606/千卡 |
10 | 葵花子仁 | 606/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 巧克力 | 589/千卡 |
2 | 水晶糖 | 395/千卡 |
3 | 片糖 | 380/千卡 |
4 | 冬瓜糖 | 368/千卡 |
5 | 蜜枣 | 321/千卡 |
6 | 棉花糖 | 318/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 酪梨 | 161/千卡 |
2 | 鳄梨 | 161/千卡 |
3 | 雪梨 | 73/千卡 |
4 | 啤梨 | 66/千卡 |
5 | 梨子 | 58/千卡 |
6 | 京白梨 | 55/千卡 |
7 | 刺梨 | 55/千卡 |
8 | 长把梨 | 54/千卡 |
9 | 明月梨 | 53/千卡 |
10 | 南果梨 | 53/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 鱼肝油 | 899/千卡 |
2 | 梧桐子 | 560/千卡 |
3 | 亚麻仁 | 557/千卡 |
4 | 木榧 | 539/千卡 |
5 | 燕窝 | 470/千卡 |
6 | 龟板 | 466/千卡 |
7 | 肉豆蔻 | 465/千卡 |
8 | 肉蔻 | 465/千卡 |
9 | 远志 | 440/千卡 |
10 | 油菜花粉 | 406/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 麦乳精 | 429/千卡 |
2 | 咖啡甜酒 | 326/千卡 |
3 | 生豆汁 | 319/千卡 |
4 | 豆汁 | 319/千卡 |
5 | 豆汁儿 | 319/千卡 |
6 | 花粉 | 250/千卡 |
7 | 雪糕 | 180/千卡 |
8 | 苹果醋 | 129/千卡 |
9 | 冰淇淋 | 127/千卡 |
10 | 江米酒 | 91/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 黑苦荞茶 | 389/千卡 |
2 | 藤茶 | 350/千卡 |
3 | 荞麦茶 | 337/千卡 |
4 | 红茶 | 324/千卡 |
5 | 苦丁 | 318/千卡 |
6 | 苦丁茶 | 318/千卡 |
7 | 花茶 | 316/千卡 |
8 | 铁观音 | 304/千卡 |
9 | 大麦茶 | 300/千卡 |
10 | 绿茶 | 296/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 果料酸奶 | 72/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 猪皮冻 | 347/千卡 |
2 | 炒蚕豆 | 335/千卡 |
3 | 脆皮豆腐 | 182/千卡 |
4 | 可乐鸡翅 | 173/千卡 |
5 | 油鸡 | 167/千卡 |
6 | 鱼豆腐 | 152/千卡 |
7 | 煮荷包蛋 | 143/千卡 |
8 | 油煎荷包蛋 | 143/千卡 |
9 | 鱼饼 | 84/千卡 |
10 | 玉兰片 | 81/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 方便面 | 473/千卡 |
2 | 春卷 | 463/千卡 |
3 | 龙须鸡蛋面 | 352/千卡 |
4 | 银丝面 | 352/千卡 |
5 | 元宵 | 319/千卡 |
6 | 烧饼 | 293/千卡 |
7 | 煮面条 | 284/千卡 |
8 | 空锅饼 | 278/千卡 |
9 | 汤圆 | 216/千卡 |
10 | 速冻水饺 | 213/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 绿豆沙 | 74/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 皮蛋瘦肉粥 | 63/千卡 |
2 | 白粥 | 56/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 绿豆酥 | 351/千卡 |
2 | 绿豆饼 | 122/千卡 |
3 | 烤麸 | 121/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 鳝鱼汤 | 89/千卡 |
2 | 鸡汤 | 7/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 葱油 | 900/千卡 |
2 | 花椒油 | 900/千卡 |
3 | 葵花油 | 900/千卡 |
4 | 山茶油 | 899/千卡 |
5 | 葵花籽油 | 899/千卡 |
6 | 油茶籽油 | 898/千卡 |
7 | 棉籽油 | 886/千卡 |
8 | 葡萄籽油 | 884/千卡 |
9 | 腐乳 | 630/千卡 |
10 | 咖啡粉 | 509/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 沙茶酱 | 757/千卡 |
2 | 沙拉酱 | 724/千卡 |
3 | 花生酱 | 600/千卡 |
4 | 豆瓣辣酱 | 535/千卡 |
5 | 巧克力酱 | 526/千卡 |
6 | 千岛酱 | 475/千卡 |
7 | 炸酱 | 453/千卡 |
8 | 芝麻酱 | 381/千卡 |
9 | 红咖喱酱 | 380/千卡 |
10 | 蒜蓉酱 | 282/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 调和油 | 900/千卡 |
2 | 胡麻油 | 900/千卡 |
3 | 辣椒油 | 900/千卡 |
4 | 白油 | 900/千卡 |
5 | 红油 | 900/千卡 |
6 | 椰子油 | 899/千卡 |
7 | 大麻油 | 899/千卡 |
8 | 菜籽油 | 899/千卡 |
9 | 豆油 | 899/千卡 |
10 | 茶油 | 899/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 醋泡黑豆 | 341/千卡 |
2 | 湖盐 | 313/千卡 |
3 | 咖啡豆 | 202/千卡 |
4 | 天贝 | 193/千卡 |
5 | 醪糟 | 100/千卡 |
6 | 精盐 | 79/千卡 |
7 | 桃罐头 | 74/千卡 |
8 | 高汤 | 16/千卡 |
9 | 汤水 | 16/千卡 |
10 | 醋 | 11/千卡 |
排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 梅菜 | 292/千卡 |
2 | 咸鱼 | 161/千卡 |
3 | 腌大头菜 | 57/千卡 |
4 | 腌萝卜条 | 44/千卡 |
5 | 韩国泡菜 | 41/千卡 |
6 | 泡姜 | 41/千卡 |
7 | 腌萝卜 | 28/千卡 |
8 | 泡辣椒 | 21/千卡 |
9 | 泡椒 | 21/千卡 |
10 | 腌韭菜花 | 11/千卡 |
热量相关说明
成人每日需要的热量 = 人体基础代谢需要的基本热量 + 体力活动需要的热量 + 消化食物需要的热量
消化食物所需要的热量=0.1x(人体基础代谢的需要的最低热量 + 体力活动所需要的热量)
成人每日需要的热量 =1.1 x(人体基础代谢的需要的最低基本热量 + 体力活动所需要的热量)
成人每日需要的热量
男性 :9250- 10090 千焦耳
女性 :7980 - 8820 千焦耳
(注意 :每日由食物提供的热量应不少于5000千焦耳- 7500 千焦耳,这是维持人体正常生命活动的最少的能量。)
人体基础代谢的需要的基本热量 - 简单算法
女子 :基本热量(千卡) = 体重(斤)× 9
男子 :基本热量(千卡) = 体重(斤)× 10
人体基础代谢的需要的基本热量 - 精确算法(千卡)
女子:
8-30岁: 14.6 × 体重(公斤) + 450
31-60岁: 8.6 × 体重(公斤) + 830
60岁以上:10.4 × 体重(公斤) + 600
男子:
18-30岁: 15.2 × 体重(公斤) + 680
31-60岁: 11.5 × 体重(公斤) + 830
60岁以上:13.4 × 体重(公斤) + 490
热量的作用
热量来自于碳水化合物、脂肪、蛋白质;
碳水化合物产生热能 = 4千卡/克;
蛋白质产生热量 = 4千卡/克;
脂肪产生热量 = 9千卡/克。
热量的单位
1 千卡 = 4.184 千焦耳
1 千卡:是能使出1毫升水上升摄氏1度的热量。
© Copyright 1992-2022