跑步(越野跑)体重50kg,每小时消耗热量450千卡。
跑步(越野跑)体重60kg,每小时消耗热量540千卡。
跑步(越野跑)体重70kg,每小时消耗热量630千卡。
运动强度:9.0MET,属于高强度运动
千步活动量时间:3分钟,做该运动3分钟相当于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分钟)
消耗这些热量相当于摄入以下食物:
食物 | 450千卡/相当于 | 540千卡/相当于 | 630千卡/相当于 |
---|---|---|---|
米饭 | 391.3克 | 469.6克 | 547.8克 |
鸡蛋 | 312.5克 | 375克 | 437.5克 |
苹果 | 865.4克 | 1038.5克 | 1211.5克 |
豆浆 | 2142.9克 | 2571.4克 | 3000克 |
牛奶 | 833.3克 | 1000克 | 1166.7克 |
白粥 | 803.6克 | 964.3克 | 1125克 |
© Copyright 1992-2022