| 食材名称 | 份量 | 热量 | 度量(每100克) | 脂肪 | |
| 小龙虾 | 克 | 937千卡 | 93千卡 | 3.8克 | |
| 芹菜 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | 0.1克 | |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 0.1克 | |
| 莴笋 | 克 | 34千卡 | 14千卡 | 0.1克 | |
| 土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 0.2克 | |
| 大葱 | 克 | 17千卡 | 33千卡 | 0.3克 | |
| 小葱 | 克 | 16千卡 | 27千卡 | 0.4克 | |
| 生姜 | 克 | 45千卡 | 80千卡 | 0.75克 | |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 0.2克 | |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 12克 | |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 8.9克 | |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 5.6克 | |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 5.5克 | |
| 豆瓣酱 | 克 | 20千卡 | 27千卡 | 0.16克 | |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | ||
| 总量 | 2248克 | 麻辣小龙虾热量/卡路里1669千卡 | |||
小龙虾洗净待用。

待命
待命

待命
待命

蔬菜油炸后捞出待命
热锅凉油

倒入
倒入

倒入
倒入,适量,可以多倒点

火锅底料干锅底料都可以,适量,小勺子三四勺左右
倒入

倒入
继续倒入,加点料酒等,出锅,
© Copyright 1992-2022