食材名称 | 份量 | 热量 | 度量(每100克) | 脂肪 | |
生蚝 | 克 | 191千卡 | 56千卡 | 1.5克 | |
蒜头 | 克 | 98千卡 | 149千卡 | 0.5克 | |
葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 0.2克 | |
酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 0.1克 | |
食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 99.90克 | |
盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | ||
蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 13.29克 | |
总量 | 578克 | 蒜蓉生蚝热量/卡路里983千卡 | |||
热量983千卡,相当于冰上钓鱼492分钟消耗的热量120 |
洗净生蚝备用
清洗干净
待装料
切蒜末 调汁 蚝油:酱油:白糖=5:1:1
抄粉丝 铺在生蚝表面 加蒜蓉及调汁
开火后,上锅蒸5分钟
出锅!
© Copyright 1992-2022