改建房屋体重50kg,每小时消耗热量275千卡。
改建房屋体重60kg,每小时消耗热量330千卡。
改建房屋体重70kg,每小时消耗热量385千卡。
运动强度:5.5MET,属于中强度运动
千步活动量时间:5分钟,做该运动5分钟相当于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分钟)
消耗这些热量相当于摄入以下食物:
食物 | 275千卡/相当于 | 330千卡/相当于 | 385千卡/相当于 |
---|---|---|---|
米饭 | 239.1克 | 287克 | 334.8克 |
鸡蛋 | 191克 | 229.2克 | 267.4克 |
苹果 | 528.8克 | 634.6克 | 740.4克 |
豆浆 | 1309.5克 | 1571.4克 | 1833.3克 |
牛奶 | 509.3克 | 611.1克 | 713克 |
白粥 | 491.1克 | 589.3克 | 687.5克 |
© Copyright 1992-2022