可能很多人不知道罗宋汤是俄罗斯红菜汤的中国改良版。
食材名称 | 份量 | 热量 | 度量(每100克) | 脂肪 | |
牛腩 | 克 | 1469千卡 | 283千卡 | 9.24克 | |
洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 0.1克 | |
胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 0.2克 | |
西红柿 | 克 | 42千卡 | 16千卡 | 0.2克 | |
番茄酱 | 克 | 65千卡 | 97千卡 | 0.31克 | |
土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 0.2克 | |
香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 5.5克 | |
黄油 | 克 | 506千卡 | 888千卡 | 98克 | |
葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 0.2克 | |
盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | ||
八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 5.6克 | |
卷心菜 | 克 | 45千卡 | 22千卡 | 0.2克 | |
面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 1.5克 | |
总量 | 1938克 | 罗宋汤热量/卡路里3477千卡 | |||
热量3477千卡,相当于上网2318分钟消耗的热量90 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
© Copyright 1992-2022