食材名称 | 份量 | 热量 | 度量(每100克) | 脂肪 | |
草鱼 | 克 | 903千卡 | 113千卡 | 5.2克 | |
木耳 | 克 | 18千卡 | 25千卡 | 0.04克 | |
杏鲍菇 | 克 | 25千卡 | 31千卡 | 0.1克 | |
冬菇 | 克 | 184千卡 | 212千卡 | 1.3克 | |
火腿肠 | 克 | 199千卡 | 212千卡 | 10.4克 | |
椰菜 | 克 | 12千卡 | 15千卡 | 0.15克 | |
青瓜 | 克 | 20千卡 | 11千卡 | ||
西红柿 | 克 | 42千卡 | 16千卡 | 0.2克 | |
胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 0.2克 | |
土豆 | 克 | 225千卡 | 76千卡 | 0.2克 | |
紫苏 | 克 | 17千卡 | 174千卡 | 11.9克 | |
大葱 | 克 | 3千卡 | 33千卡 | 0.3克 | |
姜 | 克 | 7千卡 | 46千卡 | 0.6克 | |
大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 0.2克 | |
八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 5.6克 | |
剁椒 | 克 | 3千卡 | 27千卡 | 0.6克 | |
甜面酱 | 克 | 16千卡 | 136千卡 | 0.6克 | |
老干妈 | 克 | 30千卡 | 598千卡 | 54克 | |
青椒 | 克 | 25千卡 | 22千卡 | 0.2克 | |
蚝油 | 克 | 17千卡 | 174千卡 | 13.29克 | |
盐 | 克 | 5千卡 | 59千卡 | ||
啤酒 | 克 | 111千卡 | 43千卡 | ||
总量 | 2586克 | 烤鱼家庭简易版热量/卡路里2002千卡 | |||
热量2002千卡,相当于蹲起500分钟消耗的热量240 |
鱼洗净控水,中间片开,鱼皮打花,均匀涂抹料酒,盐,放入冰箱或者阴凉地方接着控水待用
蚝油,甜面酱,剁椒混合均匀备用
火腿杏鲍菇冬菇切片备用
葱姜蒜紫苏备用
番茄切片备用
土豆胡萝卜切条泡水备用
鱼有两种做法,第一种如果没有烤箱可以用锅把鱼两面煎到金黄,一定要锅热再放油,否则会粘锅,中火煎,烤箱220对烤网30分钟(预热5分钟),也要根据个人口味我喜欢吃火大点的!
锅里加油爆炒葱姜蒜
加入番茄,杏鲍菇冬菇等全部配菜翻炒
加入酱料翻炒,大约1分钟,倒入啤酒,开锅后炖大约6分钟
加入椰菜青瓜翻炒40秒
关火加入预留的葱香菜
然后把菜垫底,鱼放上面,把酱汁均匀淋到鱼身,摆上香菜葱!!
© Copyright 1992-2022