有氧运动(中度)体重50kg,每小时消耗热量292千卡。
有氧运动(中度)体重60kg,每小时消耗热量350千卡。
有氧运动(中度)体重70kg,每小时消耗热量408千卡。
运动强度:5.8MET,属于中强度运动
千步活动量时间:5分钟,做该运动5分钟相当于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分钟)
消耗这些热量相当于摄入以下食物:
食物 | 292千卡/相当于 | 350千卡/相当于 | 408千卡/相当于 |
---|---|---|---|
米饭 | 253.9克 | 304.3克 | 354.8克 |
鸡蛋 | 202.8克 | 243.1克 | 283.3克 |
苹果 | 561.5克 | 673.1克 | 784.6克 |
豆浆 | 1390.5克 | 1666.7克 | 1942.9克 |
牛奶 | 540.7克 | 648.1克 | 755.6克 |
白粥 | 521.4克 | 625克 | 728.6克 |
© Copyright 1992-2022