裸潜体重50kg,每小时消耗热量350千卡。
裸潜体重60kg,每小时消耗热量420千卡。
裸潜体重70kg,每小时消耗热量490千卡。
运动强度:7.0MET,属于高强度运动
千步活动量时间:4分钟,做该运动4分钟相当于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分钟)
消耗这些热量相当于摄入以下食物:
食物 | 350千卡/相当于 | 420千卡/相当于 | 490千卡/相当于 |
---|---|---|---|
米饭 | 304.3克 | 365.2克 | 426.1克 |
鸡蛋 | 243.1克 | 291.7克 | 340.3克 |
苹果 | 673.1克 | 807.7克 | 942.3克 |
豆浆 | 1666.7克 | 2000克 | 2333.3克 |
牛奶 | 648.1克 | 777.8克 | 907.4克 |
白粥 | 625克 | 750克 | 875克 |
© Copyright 1992-2022