睡觉体重50kg,每小时消耗热量45千卡。
睡觉体重60kg,每小时消耗热量54千卡。
睡觉体重70kg,每小时消耗热量63千卡。
运动强度:0.9MET,属于低强度运动
千步活动量时间:33分钟,做该运动33分钟相当于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分钟)
消耗这些热量相当于摄入以下食物:
食物 | 45千卡/相当于 | 54千卡/相当于 | 63千卡/相当于 |
---|---|---|---|
米饭 | 39.1克 | 47克 | 54.8克 |
鸡蛋 | 31.2克 | 37.5克 | 43.8克 |
苹果 | 86.5克 | 103.8克 | 121.2克 |
豆浆 | 214.3克 | 257.1克 | 300克 |
牛奶 | 83.3克 | 100克 | 116.7克 |
白粥 | 80.4克 | 96.4克 | 112.5克 |
© Copyright 1992-2022