水中有氧健身操体重50kg,每小时消耗热量200千卡。
水中有氧健身操体重60kg,每小时消耗热量240千卡。
水中有氧健身操体重70kg,每小时消耗热量280千卡。
运动强度:4.0MET,属于中强度运动
千步活动量时间:8分钟,做该运动8分钟相当于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分钟)
消耗这些热量相当于摄入以下食物:
食物 | 200千卡/相当于 | 240千卡/相当于 | 280千卡/相当于 |
---|---|---|---|
米饭 | 173.9克 | 208.7克 | 243.5克 |
鸡蛋 | 138.9克 | 166.7克 | 194.4克 |
苹果 | 384.6克 | 461.5克 | 538.5克 |
豆浆 | 952.4克 | 1142.9克 | 1333.3克 |
牛奶 | 370.4克 | 444.4克 | 518.5克 |
白粥 | 357.1克 | 428.6克 | 500克 |
© Copyright 1992-2022