健美操(激烈)体重50kg,每小时消耗热量400千卡。
健美操(激烈)体重60kg,每小时消耗热量480千卡。
健美操(激烈)体重70kg,每小时消耗热量560千卡。
运动强度:8.0MET,属于高强度运动
千步活动量时间:4分钟,做该运动4分钟相当于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分钟)
消耗这些热量相当于摄入以下食物:
食物 | 400千卡/相当于 | 480千卡/相当于 | 560千卡/相当于 |
---|---|---|---|
米饭 | 347.8克 | 417.4克 | 487克 |
鸡蛋 | 277.8克 | 333.3克 | 388.9克 |
苹果 | 769.2克 | 923.1克 | 1076.9克 |
豆浆 | 1904.8克 | 2285.7克 | 2666.7克 |
牛奶 | 740.7克 | 888.9克 | 1037克 |
白粥 | 714.3克 | 857.1克 | 1000克 |
© Copyright 1992-2022