食材名称 | 份量 | 热量 | 度量(每100克) | 脂肪 | |
乌梅 | 克 | 55千卡 | 219千卡 | 2.3克 | |
山楂 | 克 | 25千卡 | 98千卡 | 0.6克 | |
陈皮 | 克 | 6千卡 | 278千卡 | 1.4克 | |
甘草 | 克 | 16千卡 | 202千卡 | 4.2克 | |
桑葚 | 克 | 5千卡 | 49千卡 | 0.4克 | |
薄荷叶 | 克 | 28千卡 | 70千卡 | 0.94克 | |
洛神花 | 克 | 31千卡 | 49千卡 | 0.64克 | |
纯净水 | 克 | 3千卡 | 1千卡 | ||
冰糖 | 克 | 596千卡 | 397千卡 | ||
冰块 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | ||
迷迭香 | 克 | 23千卡 | 331千卡 | 15.22克 | |
总量 | 850克 | 冰镇酸梅汤热量/卡路里790千卡 | |||
热量790千卡,相当于劈叉316分钟消耗的热量150 |
先将以上食材清洗,把食材放在碗内重新加水没过食材,浸泡半小时左右;
将浸泡的水和食材一起倒入养生壶中,再加入清水到水位线;
选择“中药”功能键,点击开始,进行加热;
等水沸腾后,加入黄冰糖;
养生壶熬煮40分钟;
滤出渣后放凉,随后放入冰箱冷藏或者加冰块;
可以放上一支迷迭香装饰;
夏日冰镇酸梅汤完成。
© Copyright 1992-2022